Prt | Speler | tm Crb | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | |
1 | Ellen RIEMENS | 50 | 2 | 50 | 23 | 2.173 | 7 | |
2 | Sylvia ECKEL | 49 | 0 | 37 | 23 | 1.806 | 7 |
Prt | Speler | tm Crb | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | |
1 | Ellen RIEMENS | 50 | 2 | 50 | 26 | 1.923 | 14 | |
2 | Johnny BAKKER | 51 | 0 | 40 | 25 | 1.600 | 5 |
Prt | Speler | tm Crb | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | |
1 | Sylvia ECKEL | 49 | 2 | 28 | 28 | 1.750 | 11 | |
2 | Ko KOPPEJAN | 51 | 0 | 49 | 27 | 1.296 | 10 |
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % |
1 | Johnny BAKKER | 51 | 3 | 4 | 118 | 40 | 2.950 | 9 | 128.87% |
2 | Sylvia ECKEL | 49 | 3 | 4 | 134 | 49 | 2.735 | 13 | 125.19% |
3 | Raymond ECKEL | 49 | 3 | 3 | 140 | 55 | 2.545 | 11 | 115.70% |
4 | Simon OP 'T HOF | 46 | 3 | 1 | 98 | 58 | 1.690 | 13 | 82.90% |
1 | Sylvia ECKEL | 49 | 1 | 2 | 49 | 21 | 2.333 | 13 |
Simon OP 'T HOF | 46 | 1 | 0 | 17 | 21 | 0.810 | 5 | |
2 | Raymond ECKEL | 49 | 1 | 0 | 42 | 15 | 2.800 | 11 |
Johnny BAKKER | 51 | 1 | 2 | 51 | 15 | 3.400 | 9 | |
3 | Raymond ECKEL | 49 | 2 | 1 | 49 | 21 | 2.333 | 10 |
Simon OP 'T HOF | 46 | 2 | 1 | 46 | 21 | 2.190 | 13 | |
4 | Sylvia ECKEL | 49 | 2 | 2 | 49 | 9 | 5.444 | 11 |
Johnny BAKKER | 51 | 2 | 0 | 16 | 9 | 1.778 | 5 | |
5 | Raymond ECKEL | 49 | 3 | 2 | 49 | 19 | 2.579 | 9 |
Sylvia ECKEL | 49 | 3 | 0 | 36 | 19 | 1.895 | 5 | |
6 | Johnny BAKKER | 51 | 3 | 2 | 51 | 16 | 3.188 | 9 |
Simon OP 'T HOF | 46 | 3 | 0 | 35 | 16 | 2.188 | 8 | |
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % |
1 | Ko KOPPEJAN | 51 | 3 | 6 | 153 | 59 | 2.593 | 16 | 114.64% |
2 | Ellen RIEMENS | 50 | 3 | 4 | 139 | 68 | 2.044 | 12 | 92.79% |
3 | Chris MIJNSBERGEN | 48 | 3 | 2 | 122 | 60 | 2.033 | 15 | 95.69% |
4 | Martien VEEKENS | 95 | 3 | 0 | 184 | 55 | 3.345 | 26 | 74.56% |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS |
1 | Ko KOPPEJAN | 51 | 1 | 2 | 51 | 21 | 2.429 | 11 |
Martien VEEKENS | 95 | 1 | 0 | 63 | 21 | 3.000 | 17 | |
2 | Chris MIJNSBERGEN | 48 | 1 | 0 | 44 | 28 | 1.571 | 7 |
Ellen RIEMENS | 50 | 1 | 2 | 50 | 28 | 1.786 | 8 | |
3 | Chris MIJNSBERGEN | 48 | 2 | 2 | 48 | 17 | 2.824 | 15 |
Martien VEEKENS | 95 | 2 | 0 | 47 | 17 | 2.765 | 10 | |
4 | Ellen RIEMENS | 50 | 2 | 0 | 39 | 23 | 1.696 | 5 |
Ko KOPPEJAN | 51 | 2 | 2 | 51 | 23 | 2.217 | 10 | |
5 | Chris MIJNSBERGEN | 48 | 3 | 0 | 30 | 15 | 2.000 | 8 |
Ko KOPPEJAN | 51 | 3 | 2 | 51 | 15 | 3.400 | 16 | |
6 | Ellen RIEMENS | 50 | 3 | 2 | 50 | 17 | 2.941 | 12 |
Martien VEEKENS | 95 | 3 | 0 | 74 | 17 | 4.353 | 26 | |
Prt | Speler | tm Crb | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | |
1 | Marijn WITKAM | 41 | 2 | 41 | 30 | 1.366 | 8 | |
2 | Kevin VAN DER BRINK | 36 | 0 | 33 | 29 | 1.137 | 5 |
Prt | Speler | tm Crb | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | |
1 | Marijn WITKAM | 41 | 2 | 41 | 17 | 2.412 | 10 | |
2 | Jurgen VAN DALEN | 43 | 0 | 14 | 17 | 0.824 | 5 |
Prt | Speler | tm Crb | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | |
1 | Kevin VAN DER BRINK | 36 | 2 | 36 | 15 | 2.400 | 9 | |
2 | Rinus GLAS | 40 | 0 | 18 | 15 | 1.200 | 5 |
Pos | Speler | tm Crb | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | |
1 | Marijn WITKAM | 41 | 2 | 41 | 16 | 2.562 | 7 | |
2 | Patrick NUYENS | 26 | 0 | 10 | 16 | 0.625 | 4 |
Pos | Speler | tm Crb | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | |
1 | Jurgen VAN DALEN | 43 | 2 | 43 | 19 | 2.263 | 12 | |
2 | Frans COBBEN | 38 | 0 | 25 | 18 | 1.389 | 10 |
Pos | Speler | tm Crb | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | |
1 | Kevin VAN DER BRINK | 36 | 2 | 36 | 23 | 1.565 | 8 | |
2 | Marius VERTON | 35 | 0 | 34 | 23 | 1.478 | 5 |
Pos | Speler | tm Crb | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | |
1 | Rinus GLAS | 40 | 2 | 40 | 13 | 3.077 | 14 | |
2 | Kees VERMEULEN | 33 | 0 | 30 | 13 | 2.308 | 7 |
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % |
1 | Patrick NUYENS | 26 | 3 | 4 | 68 | 61 | 1.115 | 5 | 108.44% |
2 | Marius VERTON | 35 | 3 | 4 | 104 | 73 | 1.425 | 7 | 95.19% |
3 | Adrie VERWEST | 34 | 3 | 2 | 86 | 67 | 1.284 | 7 | 91.40% |
4 | Vincent PEEMEN | 44 | 3 | 2 | 103 | 83 | 1.241 | 7 | 63.53% |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS |
1 | Adrie VERWEST | 34 | 1 | 0 | 19 | 18 | 1.056 | 4 |
Patrick NUYENS | 26 | 1 | 2 | 26 | 18 | 1.444 | 3 | |
2 | Marius VERTON | 35 | 1 | 0 | 34 | 32 | 1.062 | 4 |
Vincent PEEMEN | 44 | 1 | 2 | 44 | 32 | 1.375 | 7 | |
3 | Marius VERTON | 35 | 2 | 2 | 35 | 22 | 1.591 | 6 |
Adrie VERWEST | 34 | 2 | 0 | 33 | 22 | 1.500 | 7 | |
4 | Patrick NUYENS | 26 | 2 | 2 | 26 | 24 | 1.083 | 5 |
Vincent PEEMEN | 44 | 2 | 0 | 30 | 24 | 1.250 | 4 | |
5 | Marius VERTON | 35 | 3 | 2 | 35 | 19 | 1.842 | 7 |
Patrick NUYENS | 26 | 3 | 0 | 16 | 19 | 0.842 | 5 | |
6 | Adrie VERWEST | 34 | 3 | 2 | 34 | 27 | 1.259 | 6 |
Vincent PEEMEN | 44 | 3 | 0 | 29 | 27 | 1.074 | 4 | |
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % |
1 | Frans COBBEN | 38 | 3 | 6 | 114 | 59 | 1.932 | 8 | 117.87% |
2 | Rinus GLAS | 40 | 3 | 2 | 103 | 62 | 1.661 | 14 | 97.66% |
3 | Adwin EVERSDIJK | 34 | 3 | 2 | 76 | 60 | 1.267 | 9 | 89.30% |
4 | Daniël MULDER | 36 | 3 | 2 | 86 | 65 | 1.323 | 11 | 88.13% |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS |
1 | Adwin EVERSDIJK | 34 | 1 | 0 | 14 | 19 | 0.737 | 4 |
Rinus GLAS | 40 | 1 | 2 | 40 | 19 | 2.105 | 14 | |
2 | Frans COBBEN | 38 | 1 | 2 | 38 | 20 | 1.900 | 8 |
Daniël MULDER | 36 | 1 | 0 | 19 | 20 | 0.950 | 3 | |
3 | Daniël MULDER | 36 | 2 | 0 | 31 | 21 | 1.476 | 6 |
Adwin EVERSDIJK | 34 | 2 | 2 | 34 | 21 | 1.619 | 8 | |
4 | Frans COBBEN | 38 | 2 | 2 | 38 | 19 | 2.000 | 8 |
Rinus GLAS | 40 | 2 | 0 | 25 | 19 | 1.316 | 4 | |
5 | Frans COBBEN | 38 | 3 | 2 | 38 | 20 | 1.900 | 7 |
Adwin EVERSDIJK | 34 | 3 | 0 | 28 | 20 | 1.400 | 9 | |
6 | Daniël MULDER | 36 | 3 | 2 | 36 | 24 | 1.500 | 11 |
Rinus GLAS | 40 | 3 | 0 | 38 | 24 | 1.583 | 5 | |
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % |
1 | Kevin VAN DER BRINK | 36 | 3 | 4 | 100 | 46 | 2.174 | 10 | 144.51% |
2 | Marijn WITKAM | 41 | 3 | 4 | 116 | 66 | 1.758 | 15 | 97.64% |
3 | Sjaak BAKKER | 31 | 3 | 2 | 73 | 61 | 1.197 | 7 | 95.51% |
4 | Dick DE KUBBER | 46 | 3 | 2 | 116 | 61 | 1.902 | 10 | 93.64% |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS |
1 | Dick DE KUBBER | 46 | 1 | 0 | 39 | 31 | 1.258 | 8 |
Marijn WITKAM | 41 | 1 | 2 | 41 | 31 | 1.323 | 8 | |
2 | Kevin VAN DER BRINK | 36 | 1 | 2 | 36 | 21 | 1.714 | 7 |
Sjaak BAKKER | 31 | 1 | 0 | 25 | 21 | 1.190 | 4 | |
3 | Kevin VAN DER BRINK | 36 | 2 | 2 | 36 | 10 | 3.600 | 10 |
Dick DE KUBBER | 46 | 2 | 0 | 31 | 10 | 3.100 | 10 | |
4 | Marijn WITKAM | 41 | 2 | 0 | 34 | 20 | 1.700 | 6 |
Sjaak BAKKER | 31 | 2 | 2 | 31 | 20 | 1.550 | 7 | |
5 | Kevin VAN DER BRINK | 36 | 3 | 0 | 28 | 15 | 1.867 | 9 |
Marijn WITKAM | 41 | 3 | 2 | 41 | 15 | 2.733 | 15 | |
6 | Dick DE KUBBER | 46 | 3 | 2 | 46 | 20 | 2.300 | 10 |
Sjaak BAKKER | 31 | 3 | 0 | 17 | 20 | 0.850 | 5 | |
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % |
1 | Kees VERMEULEN | 33 | 3 | 6 | 99 | 49 | 2.020 | 11 | 144.31% |
2 | Jurgen VAN DALEN | 43 | 3 | 4 | 119 | 69 | 1.725 | 12 | 91.35% |
3 | Johan VAN NISPEN | 25 | 3 | 2 | 53 | 58 | 0.914 | 5 | 110.10% |
4 | Nicky VAN KLINKEN | 33 | 3 | 0 | 82 | 62 | 1.323 | 10 | 95.34% |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS |
1 | Kees VERMEULEN | 33 | 1 | 2 | 33 | 16 | 2.062 | 6 |
Johan VAN NISPEN | 25 | 1 | 0 | 5 | 16 | 0.312 | 2 | |
2 | Nicky VAN KLINKEN | 33 | 1 | 0 | 29 | 28 | 1.036 | 5 |
Jurgen VAN DALEN | 43 | 1 | 2 | 43 | 28 | 1.536 | 7 | |
3 | Johan VAN NISPEN | 25 | 2 | 2 | 25 | 20 | 1.250 | 5 |
Nicky VAN KLINKEN | 33 | 2 | 0 | 29 | 20 | 1.450 | 10 | |
4 | Kees VERMEULEN | 33 | 2 | 2 | 33 | 19 | 1.737 | 5 |
Jurgen VAN DALEN | 43 | 2 | 0 | 33 | 19 | 1.737 | 9 | |
5 | Nicky VAN KLINKEN | 33 | 3 | 0 | 24 | 14 | 1.714 | 6 |
Kees VERMEULEN | 33 | 3 | 2 | 33 | 14 | 2.357 | 11 | |
6 | Jurgen VAN DALEN | 43 | 3 | 2 | 43 | 22 | 1.955 | 12 |
Johan VAN NISPEN | 25 | 3 | 0 | 23 | 22 | 1.045 | 4 | |
Maandag 16 mei 2022 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % |
1 | Ellen RIEMENS | 50 | 3 | 4 | 125 | 55 | 2.273 | 14 | 103.17% |
2 | Chris MIJNSBERGEN | 48 | 3 | 4 | 129 | 64 | 2.016 | 18 | 94.85% |
3 | Lé NGUYEN | 60 | 3 | 2 | 168 | 60 | 2.800 | 28 | 103.40% |
4 | Rinus KRAMER | 55 | 3 | 2 | 117 | 57 | 2.053 | 15 | 82.11% |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS |
1 | Chris MIJNSBERGEN | 48 | 1 | 2 | 48 | 26 | 1.846 | 7 |
Lé NGUYEN | 60 | 1 | 0 | 50 | 26 | 1.923 | 9 | |
2 | Ellen RIEMENS | 50 | 1 | 0 | 25 | 20 | 1.250 | 10 |
Rinus KRAMER | 55 | 1 | 2 | 55 | 20 | 2.750 | 15 | |
3 | Ellen RIEMENS | 50 | 2 | 2 | 50 | 12 | 4.167 | 14 |
Lé NGUYEN | 60 | 2 | 0 | 58 | 12 | 4.833 | 28 | |
4 | Chris MIJNSBERGEN | 48 | 2 | 2 | 48 | 15 | 3.200 | 18 |
Rinus KRAMER | 55 | 2 | 0 | 12 | 15 | 0.800 | 2 | |
5 | Chris MIJNSBERGEN | 48 | 3 | 0 | 33 | 23 | 1.435 | 6 |
Ellen RIEMENS | 50 | 3 | 2 | 50 | 23 | 2.174 | 10 | |
6 | Rinus KRAMER | 55 | 3 | 0 | 50 | 22 | 2.273 | 12 |
Lé NGUYEN | 60 | 3 | 2 | 60 | 22 | 2.727 | 12 | |
Dinsdag 17 mei 2022 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % |
1 | Simon OP 'T HOF | 46 | 3 | 6 | 138 | 76 | 1.816 | 9 | 89.08% |
2 | Johnny BAKKER | 51 | 3 | 4 | 138 | 63 | 2.190 | 10 | 95.69% |
3 | Gerard PEERDEMAN | 51 | 3 | 2 | 140 | 52 | 2.692 | 20 | 117.63% |
4 | Michael JASPERSE | 101 | 3 | 0 | 169 | 61 | 2.770 | 21 | 57.96% |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS |
1 | Michael JASPERSE | 101 | 1 | 0 | 93 | 30 | 3.100 | 13 |
Simon OP 'T HOF | 46 | 1 | 2 | 46 | 30 | 1.533 | 7 | |
2 | Johnny BAKKER | 51 | 1 | 2 | 51 | 19 | 2.684 | 8 |
Gerard PEERDEMAN | 51 | 1 | 0 | 41 | 19 | 2.158 | 10 | |
3 | Gerard PEERDEMAN | 51 | 2 | 2 | 51 | 11 | 4.636 | 20 |
Michael JASPERSE | 101 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0.818 | 3 | |
4 | Jonhny BAKKER | 51 | 2 | 0 | 36 | 24 | 1.500 | 6 |
Simon OP 'T HOF | 46 | 2 | 2 | 46 | 24 | 1.917 | 9 | |
5 | Gerard PEERDEMAN | 51 | 3 | 0 | 48 | 22 | 2.182 | 7 |
Simon OP 'T HOF | 46 | 3 | 2 | 46 | 22 | 2.091 | 9 | |
6 | Johnny BAKKER | 51 | 3 | 2 | 51 | 20 | 2.550 | 10 |
Michael JASPERSE | 101 | 3 | 0 | 67 | 20 | 3.350 | 21 | |
Donderdag 19 mei 2022 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % |
1 | Ko KOPPEJAN | 51 | 3 | 4 | 143 | 60 | 2.383 | 17 | 105.36% |
2 | Martien VEEKENS | 95 | 3 | 4 | 251 | 67 | 3.746 | 29 | 83.49% |
3 | Jan CLEMENT | 49 | 3 | 2 | 133 | 77 | 1.727 | 10 | 81.28% |
4 | Wim GRIM | 52 | 3 | 2 | 128 | 70 | 1.829 | 14 | 79.30% |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS |
1 | Jan CLEMENT | 49 | 1 | 0 | 47 | 27 | 1.741 | 9 |
Martien VEEKENS | 95 | 1 | 2 | 95 | 27 | 3.519 | 20 | |
2 | Wim GRIM | 52 | 1 | 0 | 39 | 20 | 1.950 | 8 |
Ko KOPPEJAN | 51 | 1 | 2 | 51 | 20 | 2.550 | 17 | |
3 | Ko KOPPEJAN | 51 | 2 | 0 | 41 | 19 | 2.158 | 9 |
Martien VEEKENS | 95 | 2 | 2 | 95 | 19 | 5.000 | 29 | |
4 | Wim GRIM | 52 | 2 | 0 | 37 | 29 | 1.276 | 9 |
Jan CLEMENT | 49 | 2 | 2 | 49 | 29 | 1.690 | 10 | |
5 | Martien VEEKENS | 95 | 3 | 0 | 61 | 21 | 2.905 | 23 |
Wim GRIM | 52 | 3 | 2 | 52 | 21 | 2.476 | 14 | |
6 | Ko KOPPEJAN | 51 | 3 | 2 | 51 | 21 | 2.429 | 17 |
Jan CLEMENT | 49 | 3 | 0 | 37 | 21 | 1.762 | 8 | |
Vrijdag 20 mei 2022 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % |
1 | Raymond ECKEL | 49 | 3 | 4 | 144 | 64 | 2.250 | 13 | 102.27% |
2 | Sylvia ECKEL | 49 | 3 | 4 | 123 | 79 | 1.557 | 11 | 71.28% |
3 | Jody VERHOOFSTAD | 65 | 3 | 2 | 175 | 68 | 2.574 | 16 | 86.31% |
4 | Ronald VAN GEYT | 125 | 3 | 2 | 270 | 71 | 3.803 | 26 | 63.38% |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS |
1 | Sylvia ECKEL | 49 | 1 | 2 | 49 | 29 | 1.690 | 8 |
Ronald VAN GEYT | 125 | 1 | 0 | 122 | 29 | 4.207 | 16 | |
2 | Raymond ECKEL | 49 | 1 | 2 | 49 | 20 | 2.450 | 11 |
Jody VERHOOFSTAD | 65 | 1 | 0 | 59 | 20 | 2.950 | 16 | |
3 | Ronald VAN GEYT | 125 | 2 | 2 | 125 | 25 | 5.000 | 26 |
Jody VERHOOFSTAD | 65 | 2 | 0 | 51 | 25 | 2.040 | 7 | |
4 | Sylvia ECKEL | 49 | 2 | 2 | 49 | 27 | 1.815 | 9 |
Raymond ECKEL | 49 | 2 | 0 | 46 | 27 | 1.704 | 7 | |
5 | Sylvia ECKEL | 49 | 3 | 0 | 25 | 23 | 1.087 | 11 |
Jody VERHOOFSTAD | 65 | 3 | 2 | 65 | 23 | 2.826 | 10 | |
6 | Raymond ECKEL | 49 | 3 | 2 | 49 | 17 | 2.882 | 13 |
Ronald VAN GEYT | 125 | 3 | 0 | 23 | 17 | 1.353 | 9 | |
Maandag 16 mei 2022 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % |
1 | Nicky VAN KLINKEN | 33 | 3 | 4 | 97 | 71 | 1.366 | 7 | 98.48% |
2 | Adrie VERWEST | 34 | 3 | 3 | 99 | 72 | 1.375 | 7 | 97.91% |
3 | John SCHWEERTMAN | 38 | 3 | 3 | 96 | 65 | 1.477 | 12 | 89.91% |
4 | Marco AERTSSEN | 28 | 3 | 2 | 77 | 80 | 0.963 | 6 | 84.26% |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS |
1 | John SCHWEERTMAN | 38 | 1 | 2 | 38 | 21 | 1.810 | 9 |
Marco AERTSSEN | 28 | 1 | 0 | 26 | 21 | 1.238 | 6 | |
2 | Nicky VAN KLINKEN | 33 | 1 | 0 | 31 | 20 | 1.550 | 7 |
Adrie VERWEST | 34 | 1 | 2 | 34 | 20 | 1.700 | 6 | |
3 | Marco AERTSSEN | 28 | 2 | 0 | 23 | 31 | 0.742 | 3 |
Nicky VAN KLINKEN | 33 | 2 | 2 | 33 | 31 | 1.065 | 5 | |
4 | Adrie VERWEST | 34 | 2 | 1 | 34 | 24 | 1.417 | 7 |
John SCHWEERTMAN | 38 | 2 | 1 | 38 | 24 | 1.583 | 12 | |
5 | Adrie VERWEST | 34 | 3 | 0 | 31 | 28 | 1.107 | 4 |
Marco AERTSSEN | 28 | 3 | 2 | 28 | 28 | 1.000 | 4 | |
6 | Nicky VAN KLINKEN | 33 | 3 | 2 | 33 | 20 | 1.650 | 7 |
John SCHWEERTMAN | 38 | 3 | 0 | 20 | 20 | 1.000 | 5 | |
Maandag 16 mei 2022 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % |
1 | Marius VERTON | 35 | 3 | 4 | 104 | 64 | 1.625 | 10 | 108.57% |
2 | Kees VERMEULEN | 33 | 3 | 4 | 75 | 60 | 1.250 | 8 | 89.29% |
3 | Johan BRAAM | 28 | 3 | 2 | 64 | 64 | 1.000 | 6 | 89.21% |
4 | Jean VAN DEN BOOM | 38 | 3 | 2 | 91 | 80 | 1.137 | 10 | 69.35% |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS |
1 | Jean VAN DEN BOOM | 38 | 1 | 2 | 38 | 27 | 1.407 | 10 |
Johan BRAAM | 28 | 1 | 0 | 16 | 27 | 0.593 | 3 | |
2 | Kees VERMEULEN | 33 | 1 | 0 | 9 | 17 | 0.529 | 5 |
Marius VERTON | 35 | 1 | 2 | 35 | 17 | 2.059 | 10 | |
3 | Johan BRAAM | 28 | 2 | 0 | 20 | 19 | 1.053 | 4 |
Kees VERMEULEN | 33 | 2 | 2 | 33 | 19 | 1.737 | 5 | |
4 | Jean VAN DEN BOOM | 38 | 2 | 0 | 31 | 29 | 1.069 | 7 |
Marius VERTON | 35 | 2 | 2 | 35 | 29 | 1.207 | 9 | |
5 | Marius VERTON | 35 | 3 | 0 | 34 | 18 | 1.889 | 7 |
Johan BRAAM | 28 | 3 | 2 | 28 | 18 | 1.556 | 6 | |
6 | Kees VERMEULEN | 33 | 3 | 2 | 33 | 24 | 1.375 | 8 |
Jean VAN DEN BOOM | 38 | 3 | 0 | 22 | 24 | 0.917 | 6 | |
Dinsdag 17 mei 2022 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % |
1 | Patrick NUYENS | 26 | 3 | 6 | 78 | 64 | 1.219 | 8 | 118.56% |
2 | Leon JANSSENS | 25 | 3 | 2 | 61 | 66 | 0.924 | 6 | 92.42% |
3 | Johan DE REGT | 38 | 3 | 2 | 85 | 53 | 1.604 | 7 | 88.52% |
4 | Cees VAN GESSEL | 30 | 3 | 2 | 84 | 67 | 1.254 | 8 | 77.14% |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS |
1 | Leon JANSSENS | 25 | 1 | 0 | 14 | 23 | 0.609 | 2 |
Johan DE REGT | 38 | 1 | 2 | 38 | 23 | 1.652 | 7 | |
2 | Patrick NUYENS | 26 | 1 | 2 | 26 | 29 | 0.897 | 3 |
Cees VAN GESSEL | 30 | 1 | 0 | 29 | 29 | 1.000 | 8 | |
3 | Leon JANSSENS | 25 | 2 | 2 | 25 | 21 | 1.190 | 6 |
Cees VAN GESSEL | 30 | 2 | 0 | 25 | 21 | 1.190 | 4 | |
4 | Patrick NUYENS | 26 | 2 | 2 | 26 | 13 | 2.000 | 8 |
Johan DE REGT | 38 | 2 | 0 | 26 | 13 | 2.000 | 6 | |
5 | Patrick NUYENS | 26 | 3 | 2 | 26 | 22 | 1.182 | 3 |
Leon JANSSENS | 25 | 3 | 0 | 22 | 22 | 1.000 | 6 | |
6 | Johan DE REGT | 38 | 3 | 0 | 21 | 17 | 1.235 | 7 |
Cees VAN GESSEL | 30 | 3 | 2 | 30 | 17 | 1.765 | 6 | |
Dinsdag 17 mei 2022 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % |
1 | Johan VAN NISPEN | 25 | 3 | 4 | 63 | 51 | 1.235 | 7 | 148.83% |
2 | Sjaak BAKKER | 31 | 3 | 4 | 80 | 62 | 1.290 | 8 | 102.98% |
3 | Kees GEUZE | 41 | 3 | 3 | 120 | 66 | 1.818 | 8 | 103.40% |
4 | Ko DE JONGE | 30 | 3 | 1 | 74 | 63 | 1.175 | 8 | 95.89% |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS |
1 | Johan VAN NISPEN | 25 | 1 | 0 | 13 | 20 | 0.650 | 4 |
Kees GEUZE | 41 | 1 | 2 | 41 | 20 | 2.050 | 8 | |
2 | Ko DE JONGE | 30 | 1 | 0 | 16 | 24 | 0.667 | 3 |
Sjaak BAKKER | 31 | 1 | 2 | 31 | 24 | 1.292 | 8 | |
3 | Ko DE JONGE | 30 | 2 | 0 | 28 | 21 | 1.333 | 8 |
Johan VAN NISPEN | 25 | 2 | 2 | 25 | 21 | 1.190 | 7 | |
4 | Kees GEUZE | 41 | 2 | 0 | 38 | 28 | 1.357 | 5 |
Sjaak BAKKER | 31 | 2 | 2 | 31 | 28 | 1.107 | 4 | |
5 | Johan VAN NISPEN | 25 | 3 | 2 | 25 | 10 | 2.500 | 6 |
Sjaak BAKKER | 31 | 3 | 0 | 18 | 10 | 1.800 | 5 | |
6 | Kees GEUZE | 41 | 2 | 1 | 41 | 18 | 2.278 | 6 |
Ko DE JONGE | 30 | 3 | 1 | 30 | 18 | 1.667 | 6 | |
Woensdag 18 mei 2022 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % |
1 | Daniël MULDER | 36 | 3 | 4 | 103 | 67 | 1.537 | 7 | 102.40% |
2 | Vincent PEEMEN | 44 | 3 | 4 | 123 | 70 | 1.757 | 10 | 89.95% |
3 | Marco ROLANDUS | 25 | 3 | 2 | 65 | 70 | 0.929 | 7 | 95.93% |
4 | Rob BRANT | 35 | 3 | 2 | 90 | 65 | 1.385 | 8 | 92.31% |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS |
1 | Marco ROLANDUS | 25 | 1 | 0 | 16 | 21 | 0.762 | 7 |
Vincent PEEMEN | 44 | 1 | 2 | 41 | 21 | 1.952 | 10 | |
2 | Daniël MULDER | 36 | 1 | 2 | 36 | 17 | 2.118 | 6 |
Rob BRANT | 35 | 1 | 0 | 25 | 17 | 1.471 | 4 | |
3 | Marco ROLANDUS | 25 | 2 | 0 | 24 | 22 | 1.091 | 3 |
Rob BRANT | 35 | 2 | 2 | 35 | 22 | 1.591 | 8 | |
4 | Daniël MULDER | 36 | 2 | 2 | 36 | 23 | 1.565 | 6 |
Vincent PEEMEN | 44 | 2 | 0 | 38 | 23 | 1.652 | 6 | |
5 | Daniël MULDER | 36 | 3 | 0 | 31 | 27 | 1.148 | 7 |
Marco ROLANDUS | 25 | 3 | 2 | 25 | 27 | 0.926 | 4 | |
6 | Rob BRANT | 35 | 3 | 0 | 30 | 26 | 1.154 | 7 |
Vincent PEEMEN | 44 | 3 | 2 | 44 | 26 | 1.692 | 8 | |
Woensdag 18 mei 2022 - 19.00 uur
Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % |
1 | Wander SNOECK | 34 | 3 | 6 | 104 | 77 | 1.351 | 8 | 93.70% |
2 | Frans COBBEN | 38 | 3 | 4 | 98 | 61 | 1.607 | 7 | 98.01% |
3 | Teus KLINK | 41 | 3 | 2 | 107 | 73 | 1.466 | 9 | 81.43% |
4 | Rico HAGENAARS | 25 | 3 | 0 | 31 | 73 | 0.425 | 5 | 42.47% |
Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS |
1 | Teus KLINK | 41 | 1 | 2 | 41 | 26 | 1.577 | 9 |
