We zijn weer begonnen met de Brugse Zot Ranking van deze zomer!
Hierbij de datums:
nr | , | 18-06-23 | 25-06-23 | 9-07-23 | 16-07-23 | 23-07-23 | 6-08-23 | 13-08-23 | 20-08-23 | Totaal | 180 | HF | deelnames | totaal |
1 | Johnny Bliek | 0 | 21 | 28 | 28 | 19 | 21 | 28 | 19 | 164 | 8 | 117 | 5 | 164 |
2 | Mark Vink | 28 | 0 | 19 | 26 | 21 | 23 | 19 | 21 | 157 | 1 | 108 | 5 | 157 |
3 | Kris v Haaren | 26 | 23 | 21 | 0 | 19 | 23 | 21 | 23 | 156 | 4 | 101 | 5 | 156 |
4 | Adriaan Verduijn | 21 | 19 | 21 | 10 | 21 | 21 | 23 | 21 | 157 | 3 | 123 | 6 | 147 |
5 | Demy Sijbrands | 23 | 19 | 21 | 23 | 21 | 0 | 12 | 21 | 140 | 2 | 6 | 140 | |
6 | Peter Helmantel | 21 | 8 | 4 | 0 | 21 | 19 | 21 | 19 | 113 | 6 | 113 | ||
7 | Jurrian Heijmans | 19 | 12 | 23 | 8 | 4 | 0 | 21 | 21 | 108 | 3 | 119 | 6 | 108 |
8 | Evert d Jong | 8 | 19 | 6 | 21 | 19 | 8 | 4 | 19 | 104 | 1 | 6 | 100 | |
9 | Shandro Meerdink | 21 | 23 | 10 | 6 | 8 | 19 | 8 | 8 | 103 | 160 | 6 | 97 | |
10 | Bjorn v Gastel | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 6 | 19 | 82 | 1 | 4 | 84 | |
11 | Maikel Nieuwenhuize | 0 | 0 | 26 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 82 | 3 | 122 | 3 | 82 |
12 | Ronald v Hoorn | 12 | 10 | 21 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 81 | 3 | 100 | 5 | 81 |
13 | Memmet Celiktas | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 10 | 19 | 76 | 2 | 3 | 76 | |
14 | Sem Sijbrands | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 19 | 19 | 74 | 2 | 6 | 74 | |
15 | Tom v Aardenne | 23 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3 | 67 | ||
16 | Jake Jesurun | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 0 | 6 | 12 | 62 | 5 | 102 | 3 | 62 |
17 | Lex Verrips | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28 | 82 | 1 | 3 | 56 | |
18 | Kees Lamper | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 0 | 19 | 0 | 54 | 126 | 3 | 54 | |
19 | Jesper Pijnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26 | 0 | 0 | 49 | 2 | 122 | 2 | 49 |
20 | Yordi vd Braak | 0 | 26 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 47 | |
21 | Sander Weug | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 47 | 1 | 114 | 2 | 47 |
22 | Kees vd Kuijl | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 46 | 1 | 2 | 46 | |
23 | Andre vt Westeinde | 0 | 21 | 6 | 0 | 4 | 8 | 6 | 45 | 3 | 114 | 4 | 45 | |
24 | Adrie vd Kuijl | 6 | 21 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 43 | 4 | 43 | |||
25 | Merijn van Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 | 1 | 36 | ||
26 | Simon Sijbrands | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 33 | 1 | 136 | 2 | 33 |
27 | Anna Hlavova | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 29 | 2 | 29 | ||
28 | Arne Spee | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 120 | 1 | 28 |
29 | Ricardo Leijs | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 | 35 | 1 | 2 | 27 | |
30 | Marvin van Eenenaam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 2 | 100 | 1 | 26 |
31 | Moniek Vink | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 30 | 5 | 24 | ||
32 | Joey vd Braak | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 112 | 4 | 24 | |
33 | Peter Eikenhout | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 24 | 2 | 24 | ||
34 | Ali Celiktas | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 2 | 24 | ||
35 | Alex Koppelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 19 | ||
36 | Emiel Fillemon | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 14 | |
37 | Gido Schout | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 14 | 2 | 14 | ||
38 | Ron vd Hoven | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | ||
39 | Debora Bakker | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | ||
40 | Gerard van Leeuwen | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | ||
, | Chantal vd Langeberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | ||
, | Ube van Staveren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | ||
, | Arian Venema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | ||
44 | Tamara van Rossum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | ||
, | Sebastiaan vd Kuijl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Hoogste finish | |
Shandro | 160,158 |
Simon | 136 |
Kees | 126 |
Adriaan | 123 |
Maikel | 122 |
Arne | 120 |
Jurrian | 119 |
Johnny | 117 |
Andre | 114 |
Joey | 112 |
Mark | 108 |
Jake | 102 |
Kris | 101 |
Ronald | 100 |
Marvin | 100 |
3-Band B1: TREVA D - L.B.V. D
25-sept-2023 23:15 |
Pool: Huiscompetitie Pool
26-sept-2023 19:30 |
Biljart: SB Goes 1/2 - Wilhelmina 1/2
27-sept-2023 13:00 |
Libre C3: BV Avontuur C - B.V. Answest
27-sept-2023 19:15 |
Darts: SPG - Bar De Belt
27-sept-2023 20:00 |
Darts: De Manke Cowboys - Roadhouse
28-sept-2023 20:00 |
Biljart: SB Goes 5 - Rilland 3
29-sept-2023 13:00 |
Darts: VVV - De Goede Verwachting
29-sept-2023 20:00 |
Darts: Pub Spiders - Scumbags
29-sept-2023 20:00 |
Darts: 1e SPG Ranking
30-sept-2023 19:30 |
IBAN NL33 ABNA 0622 8570 45 | KvK 60419407 | BTW NL853902914B01 |