Sport Pub Goes voor pool, carambole, snooker, darts en tafelvoetbal!

  • Home
  • Drank- en menukaart
  • SPG Agenda
    • Kalender
    • Evenementen
    • Evenementen per sport
  • Snooker
    • Snooker info
    • Huiscompetitie Snooker 2020-2021
      • Huiscompetitie schema en standen
    • Zeeuws Kampioenschap Snooker 2020
    • Zeeuwse Snooker Ranking
    • Promotiefilm
  • Klaverjassen
    • Klaverjas Ranking 2020-2021
  • Pool
    • Pool info
    • Landelijke Poolteams
      • Sport Pub Goes Eredivisie
      • Trect Opnix 3e Divisie
      • Goesting 2.0 3e divisie
    • Pool - Livestream
    • Tournaments
      • Duvelcup informatie
        • Deelnemers en Reservelijst Duvelcup
      • Zomerranking 8+9+10 ball +finale
      • 10 YEARS ANNIVERSARY TOURNAMENT SPORT PUB GOES 9 BALL
    • Wall of Fame
    • Huiscompetitie
      • Teams en spelers
    • SPG Poolranking
  • Pubquiz
  • Untappd
  • Darts
    • Darts info
    • Competitie Teams
      • Sport Pub Goes 1
      • Sport Pub Goes 3
      • Sport Pub Goes 4
      • Sport Pub Goes 6
      • Pub 69
      • De Manke Cowboys
      • DT VVV
    • ZDF Bekercompetitie
    • Toernooien
      • SPG Ranking
        • Standen en uitslagen SPG Ranking
      • Oliebollentoernooi
      • Luck Darts toernooi
      • 170 Toernooi
      • 301 toernooi
      • SPG ZOMERRANKING
        • Stand Zomerdartranking
    • Trainingstoernooi
    • Zomerleague (ZDF)
  • Biljarten
    • Biljart info
    • Biljartteams
      • BV Avontuur 1
      • BV Avontuur 2
      • Senioren Biljart Sport Pub
    • Toernooien
      • Pour l'homme et l'enfant Libretoernooi
        • Finalisten Salon Pour L' Homme Libretoernooi 2019
          • Finaledag Poule indeling Categorie A & B
        • Uitslagen maandag 25 november 2019
        • Uitslagen dinsdag 26 november 2019
        • Uitslagen woensdag 27 november 2019
        • Uitslagen donderdag 28 november 2019
        • Uitslagen vrijdag 29 november 2019
      • Clubkampioenschappen BV Avontuur
    • Biljartscoreborden

Finalisten Salon Pour L' Homme Libretoernooi 2019

Finalisten Salon Pour L'Homme 2019

 

Finale A Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles tot. aantal beurten Moyenne
A Wim Grim 50 48 16 3,000
B Sjaak van 't Westeinde 52 52 16 3,250

 

Finale B Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles tot. aantal beurten Moyenne
A Vincent Peemen 34 34 18 1,889
B Rinus Glas 31 23 18 1,278

 

Halve finale B Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles tot. aantal beurten moyenne
B1 Wim Grim 50 50 24 2,083
A2 Martijn Hendriksen 69 51 24 2,125

 

Halve finale A Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles tot. aantal beurten Moyenne
A1 Sjaak van 't Westeinde 52 52 11 4,727
B2 Martien Veekens 95 31 11 2,818

 

Wedstrijden Halve finale B Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles tot. aantal beurten Moyenne
A AB Vincent Peemen 34 34 14 2,429
CD Kevin van der Brink 29 13 14 0,929
B EF Rinus Glas 31 31 17 1,824
GH Patrick Roelof 44 26 17 1,530

 

Wedstrijd Kwart finale B Naam Te maken caramboles Gemaakte caramboles tot. aantal beurten Moyenne
A Poule 6 nr1 Vincent Peemen 34 34 15 2,267
Poule 2 nr1 Jan de Vos 31 24 15 1,600
B Poule 3 nr1 Johan Berrevoets 25 24 28 0,857
Poule 4 nr1 Kevin van der Brink 29 29 28 1,036
C Poule 5 nr1 Rinus Glas 31 31 23 1,348
Poule ? nr2 Ko de Jonge 29 27 23 1,174
D Poule 1 nr1 Patrick Roelof 44 44 17 2,588
Poule ? nr2 Rudy Schijf 43 35 17 2,059

8 Finalisten Categorie A
Aanvang 11:00

Poule: Naam Te maken caramboles Hoogste serie Hoogste moyenne Algeheel moyenne Behaalde punten
A Frans Cobben 52 10 2.167 1.926 36
B Wim Grim 50 10 2.778 2.387 33.60
E Jan Clement  45 14 2.813  2.411  36
N Martijn Hendriksen 69 17 3.833 2.915 36
A Johan de Punder 159 73 10.600 8.636 33.87
B Sjaak van 't Westeinde 52 16 3.059 2.500 29.96
E Rien Koster 46 11 2.421 2.267 33.57
N Martien Veekens 95 23 5.278 4.295 29.58

 

24 Finalisten Categorie B

Aanvang 9:45

Aantal Naam Te maken caramboles Hoogste serie Hoogste moyenne Algeheel moyenne Behaalde punten
1 Rinus Glas 31 8 1.824 1.417 31.42
2 Jean van den Boom 31 7 1.476 1.254 31.10
3 Sjaak Bakker  28 9 3.500 1.826 36
4 Johan Berrevoets  25 10 1.923 1.563 36
5 Cees van Gessel  33 12 2.357 1.707 36
6 Rudy Schijf  43 12 2.867 1.985 36
7 Marius Verton 31 7 1.632 1.230 33.35
8 Lean Reijnhout  30 8 1.875 1.390 31.33
9 Vincent Peemen  34 7 1.620 1.229 36
10 Martin de Bel  39 9 2.438 1.625 36
11 Kees Ringelberg  33 9 1.455 1.273 32.70
12 Henk Remijn  25 7 1.042 0.947 32.40
13 Meindert Storm 32 9 1.600 1.218 33.69
14 Adrie Verwest 39 6 1.857 1.620 33.49
15 Joost Sprinkhuizen 29 13 1.381 1.232 33.31
16 Johan van Nispen 25 4 1.043 0.889 30.80
17 Jan de Vos 31 6 1.409 1.219 30.71
18 Marijn Witkam 41 8 2.158 1.535 30.59
19 Kevin van der Brink 29 11 2.417 1.471 29.86
20 Ko de Jonge 29 5 1.160 1.013 29.59
21 Marco Rolandus 25 7 1.250 0.968 28.00
22 Mark Jeremiasse 34 8 2.267 1.696 26.94
23 Rinus Witkam 27 7 1.421 1.028 30.41
24 Patrick Roelof 44 11 2.313 2.123 29.50

 

Reserve Naam Behaalde plaats Te maken Caramboles Poule Hoogste serie Hoogste moyenne Algeheel moyenne Behaalde punten
1 Leen Cappoolse 3e 46 A 13 2.533 1.712 29.17
2 Ron Verburg 3e 96 N 20 4.048 3.714 29.08
3 Piet Kock 4e 90 N 16 4.389 3.471 28.22
4 Rinus Verbeek 3e 60 B 21 3.333 2.644 28.00
5 Ko Koppejan 4e 67 B 13 4.188 2.863 23.79
6 Kees Snoep 3e 99 E 27 4.286 4.034 23.64
7 Lé Nguyen 4e 59 E 10 2.938 2.071 21.66
8 Johnny Bakker 4e 59 A 10 2.000 1.908 21.02

Reserve Naam Behaalde plaats Poule Te maken caramboles Hoogste serie Hoogste Moyenne Algeheel moyenne Behaalde punten
1 Johnny de Witte 3e D 36 13 1.895 1.406 29.00
2  Gerrit Roelof 3e Q 25 7 1.250 1.015 28.40
3 Johan de Regt  3e C 29 6 1.667 1.407 28.21
4 Jos van Helden 3e H 29 6 1.333 0.884 28.21
5 Rinus Baarends 3e J 30 6 1.526 1.147 28.00
 6 Sanne Maree 4e Q 32 8 1.400 1.137 27.94
7 Marijke Nelisse 3e M 26 6 1.091 0.985 27.77
8 Kees Geuze 3e F 37 7 1.609 1.397 27.68
9 Wim Bakker  4e C 40 9 1.818 1.522 27.50
10 Kenny Openeer 4e P 25 7 1.667 0.984 27.20
11 Henk Nelisse 3e L 25 5 1.316 0.984 27.20
12 Kees Witkam 4e L 41 7 1.783 1.439 27.17
13 Jurgen van Dalen 4e P 44 8 2.000 1.661 26.41
14 Marco Aertssen  4e D 28 6 1.556 1.063 26.29
15 Patrick Nuyens 4e H 27 5 0.900 0.802 26.07
16 Wander Snoeck 3e G 32 13 2.286 1.674 26.06
17 Jan Depondt 3e I 31 5 1.292 1.121 25.78
18 Bert Mes 4e K 41 11 2.278 1.492 24.93
19 Leo van Eenenaam 4e J 25 5 0.926 0.615 24.40
20 Arthur Hoogesteger  4e F 27 6 1.087 0.900 23.33
21 Niels Veekens 4e O 25 5 0.810 0.800 22.40
22 Vincent de Jong 4e I 25 5 1.333 0.710 19.60
23 Kees Hamelink 4e M 25 4 0.840 0.600 19.20
24 Rinus Mijnsbergen  4e G 26 4 1.235 0.878 16.54

 

 

Copyright © Sport Pub Goes 2021 Alle rechten voorbehouden. Design by CAMeleon
Finalisten Salon Pour L' Homme Libretoernooi 2019