Winnaarsronde:
1. Nico de Kreij
2. Ronald van Hoorn
3. Kris van Haaren
3. Jesper Pijnen
In de eerste halve finale tussen Nico en Jesper was Nico de sterkste van de 2 en wist vrij eenvoudig de wedstrijd naar zich toe te trekken met 4-0. De andere halve finale partij was een mooie kraker tussen Ronald en Kris met als hoogtepunt de 130 check van Ronald op de Bull. Met deze finish wist hij de partij naar zich toe te trekken. 4-2.
In de finale wist Ronald met 2-0 voor te komen maar daarna kwam Nico toch beter in zijn spel en wist alle legs hierna te winnen en hiermee de 7e SPG ranking op zijn naam te zetten.
Verliezersronde:
1. Michella de Goede
2. Ron Vandenhoven
3. Marco Kouijzer
3. Chris van Hulst
Let op! Op Zondag 29 Maart organiseren wij het Heineken open. Eerst een koppeltoernooi en na de koppels nog een single event. Wil je meedoen, geef je dan samen met je koppelmaat bij ons op.
De volgende SPG ranking is gepland op Zaterdag 11 April. De volledige stand is terug te vinden op onze website: www.sportpub.nl
.A3:T62 | Naam | 21-09-19 | 12-10-19 | 23-11-19 | 14-12-19 | 25-01-20 | 15-02-20 | 07-03-20 | 11-04-20 | 02-05-20 | 23-05-20 | 06-06-20 | Totaal | 180 | HF | deelnames |
1 | Nico de Kreij | 28 | 19 | 23 | 21 | 28 | 21 | 28 | 168 | 11 | 170 | 7 | ||||
2 | Demy Sijbrands | 21 | 26 | 21 | 23 | 21 | 26 | 21 | 159 | 5 | 135 | 7 | ||||
3 | Kris v Haaren | 12 | 21 | 26 | 26 | 26 | 19 | 23 | 153 | 7 | 147 | 7 | ||||
4 | Ronald v Hoorn | 23 | 21 | 23 | 12 | 21 | 19 | 26 | 145 | 3 | 130 | 7 | ||||
5 | Simon Sijbrands | 21 | 23 | 19 | 19 | 12 | 21 | 19 | 134 | 8 | 125 | 7 | ||||
6 | Dennis vd Nouweland | 19 | 23 | 0 | 21 | 21 | 23 | 21 | 128 | 1 | 160 | 6 | ||||
7 | Jesper Pijnen | 19 | 12 | 21 | 21 | 19 | 0 | 23 | 115 | 8 | 6 | |||||
8 | Mark Vink | 26 | 28 | 28 | 6 | 23 | 0 | 0 | 111 | 6 | 141 | 5 | ||||
. | Jurian Heijmans | 21 | 19 | 19 | 4 | 21 | 8 | 19 | 111 | 3 | 105 | 7 | ||||
10 | Danny Tilroe | 19 | 19 | 21 | 8 | 0 | 21 | 21 | 109 | 6 | 134 | 6 | ||||
11 | Ricardo Leijs | 19 | 17 | 8 | 21 | 6 | 0 | 21 | 92 | 6 | ||||||
12 | Bjorn v Gastel | 23 | 19 | 0 | 19 | 8 | 19 | 0 | 88 | 2 | 5 | |||||
13 | Orlando Fortuin | 0 | 0 | 12 | 19 | 0 | 23 | 19 | 73 | 2 | 100 | 4 | ||||
14 | Ilco v Belzen | 10 | 19 | 0 | 10 | 4 | 10 | 19 | 72 | 1 | 119 | 6 | ||||
15 | Jaap Dorleijn | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 65 | 4 | ||||||
16 | Arne Spee | 19 | 21 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 63 | 7 | 122 | 3 | ||||
. | Ron vd Hoven | 19 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 63 | 1 | 7 | |||||
18 | Gerben Nicolassen | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 12 | 0 | 54 | 2 | 120 | 3 | ||||
. | Marco Kouijzer | 17 | 4 | 6 | 0 | 19 | 0 | 8 | 54 | 5 | ||||||
20 | Chris Hoth | 6 | 0 | 19 | 6 | 0 | 19 | 0 | 50 | 4 | ||||||
21 | Tom v Aardenne | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 47 | 1 | 2 | |||||
22 | Joey vd Braak | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 46 | 4 | ||||||
23 | Joost de Jonge | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 44 | 3 | ||||||
24 | Michael de Vlieger | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 1 | ||||||
. | Michella de Goede | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 | 4 | 12 | 38 | 100 | 6 | |||||
. | Milan Berrevoets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 2 | ||||||
27 | Chris v Hulst | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 33 | 3 | ||||||
28 | Bert d Ruiter | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | ||||||
29 | Moniek Nuyten | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 5 | ||||||
. | Xavy Nguyen | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 24 | 4 | ||||||
31 | Damian Roosen | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | ||||||
32 | Fyenne vd Nouweland | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 22 | 4 | ||||||
. | Charlotte Dorleijn | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | 22 | 1 | 4 | |||||
34 | Stefan Hamelink | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | ||||||
. | Alex Nagelhout | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | ||||||
. | Patrick vd Woude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 1 | ||||||
37 | Anna Hlavova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 1 | ||||||
. | Jamai vd Herik | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | |||||
. | Ewout Brouwer | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | ||||||
. | Ralph van Vuuren | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | ||||||
. | Stefan de Kreek | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | ||||||
. | Patrick Raassens | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | |||||
. | Alexander Stabler | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | |||||
. | Arie Kriekaard | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | ||||||
. | Rinus Zoutewelle | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | ||||||
46 | Peter Helmantel | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 3 | ||||||
47 | Wout Koolhoven | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | ||||||
. | Justin Ellen | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 105 | 1 | |||||
49 | Evert de Jong | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | |||||
. | Michael Schoorl | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2 | ||||||
. | Jerry v Dalen | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | ||||||
52 | Renee Eckhart | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||||||
. | Leon Florussen | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||||||
. | Henri vd Hoven | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | |||||
. | Jordy v Hese | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | |||||
56 | Carry Tom | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||||||
. | Ronald de Bleijser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | ||||||
58 | Arjen Elgersma | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||||
. | Maarten vd Linde | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||||
. | Dennis vd Weele | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | |||||
. | Jonathan Scholten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | ||||||
62 | Maarten Harthoorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||||
. | Ingeborg Goossens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||
. | Kees vd Kuijl | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||
. | Adriaan Verduyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||||
. | Joey vd Nouweland | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||
. | Johan Pullens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||
. | Pieter Arends | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||
. | Sem Nelisse | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||
. | Sebastiaan Zeebregs | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||
. | John Berendsen | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||
. | Eise Berends | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||
. | Vincent Peemen | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Hoogste finish |
21 sept-2019 Ilco van Belzen 119 |
12 okt-2019 Mark Vink 114 |
23 nov-2019 Nico de Kreij 140 |
14 dec-2019 Dennis vd Nouweland 160 |
25 jan-2020 Nico de Kreij 170 |
15 feb-2020 Dennis vd Nouweland 150 |
7 mrt - 2020 Ronald v Hoorn 130 |