Afgelopen zondag was het tijd voor de finale van de SPG Zomerranking. Een hele zomer in Sport Pub Goes
darten was vooral altijd weer heel erg gezellig! Al de rankings dit seizoen waren al gewonnen door Mark Vink
dus de winnaar van de ranking was al bekend, wel werd er natuurlijk nog gestreden voor de winst op de finaledag!
Wanneer je minimaal 3 rankings had meegespeeld was je ook speelgerechtigd voor de finaledag. We zijn de dag gestart
met 14 deelnemers. Na de poulefase was er voor alle spelers weer lekker gekookt door Hoa!
Winnaarsronde:
1. Mark Vink
2. Bjorn van Gastel
3. Ronald van Hoorn
3. Evert de Jong
Verliezersronde:
1. Kris van Haaren
2. Moniek Nuijten
3. Jaap Dorleijn
3. Charlotte Dorleijn
Ook vandaag liet Mark maar weer eens zien in bloedvorm te zijn. Niet alleen wist hij de laatste ranking te winnen, maar
ook kreeg die het voor elkaar om 6 keer 180 te gooien, waarmee die zijn totaal op 13 wist te brengen.
Iedereen weer bedankt voor het deelnemen deze zomer, speciale dank gaat naar Magdalena voor het verzorgen van de
wedstrijdleiding deze zomer! Hieronder nog de volledige stand van de zomerranking.
We zien jullie graag weer zaterdag 21 September tijdens de 1e SPG ranking van het volgend seizoen. De andere speeldagen van de SPG ranking worden zo snel mogelijk bekend gemaakt!
. | Naam | 16-06-19 | 7-07-19 | 21-07-19 | 28-07-19 | 4-08-19 | 11-08-19 | 25-08-19 | Totaal | 180 | HF | deelnames |
1 | Mark Vink | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 196 | 13 | 160 | 6 |
2 | Ronald v Hoorn | 21 | 21 | 23 | 23 | 21 | 21 | 23 | 153 | 120 | 6 | |
3 | Peter v Schoonacker | 6 | 21 | 8 | 26 | 23 | 21 | 21 | 126 | 2 | 6 | |
4 | Jaap Dorleijn | 6 | 23 | 23 | 0 | 19 | 23 | 8 | 102 | 100 | 5 | |
. | Evert de Jong | 21 | 8 | 12 | 19 | 19 | 0 | 23 | 102 | 1 | 104 | 5 |
6 | Kris v Haaren | 26 | 23 | 21 | 0 | 0 | 8 | 12 | 90 | 5 | 4 | |
7 | Ron vd Hoven | 8 | 12 | 8 | 21 | 8 | 6 | 21 | 84 | 1 | 6 | |
8 | Andre vt Westeinde | 0 | 8 | 21 | 0 | 10 | 19 | 21 | 79 | 2 | 112 | 4 |
9 | Wesley Bour | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 78 | 7 | 146 | 3 |
. | Bjorn v Gastel | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26 | 78 | 1 | 3 | |
11 | Ilco v Belzen | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 10 | 21 | 73 | 1 | 3 | |
12 | Tom v Aardenne | 0 | 0 | 26 | 21 | 21 | 0 | 0 | 68 | 3 | ||
. | Joey vd Braak | 0 | 6 | 21 | 10 | 21 | 4 | 6 | 68 | 126 | 5 | |
14 | Christiaan Sluijter | 0 | 6 | 19 | 12 | 4 | 6 | 0 | 47 | 5 | ||
15 | Magdalena vd Hoven | 0 | 21 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 41 | 3 | ||
16 | Charlotte Dorleijn | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 8 | 8 | 40 | 5 | ||
. | Moniek Nuijten | 6 | 0 | 6 | 8 | 6 | 4 | 10 | 40 | 5 | ||
18 | Dick Beverdam | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 29 | 2 | ||
. | Nico de Kreij | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 29 | 1 | 2 | |
20 | Marnix Kint | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 27 | 2 | ||
21 | Chris Hoth | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 2 | ||
22 | Orlando Fortuin | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 106 | 1 | |
. | Jesper Pijnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 118 | 1 | |
24 | Danny Tilroe | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 | |
25 | Martin v Stel | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | |
. | Ricardo Leijs | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | ||
. | Mark v Oevelen | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | ||
. | Wander Snoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 108 | 1 | |
. | Gary o Hagan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 100 | 1 | |
30 | Kees vd Kuijl | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | ||
31 | Jurrian Heijmans | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 2 | ||
32 | Ronald d Bleijser | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | ||
. | Richard Bour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 | 1 | |
34 | Eise Berends | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 2 | ||
35 | Jerry v Dalen | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Hoogste finish |
16-06-2019: Mark Vink 136 |
07-07-2019 geen 100+ |
21-07-2019 Mark Vink 160 |
28-07-2019 Mark Vink 141 |
04-08-2019 Wesley Bour 146 |
04-08-2019 Mark Vink 121 |
25-08-2019 Andre vt Westeinde 112 |