Er staat weer een nieuw Klaverjas seizoen en iedereen is weer welkom om aan te schuiven.
Speltype Rotterdams Klaverjassen
Aanvang 20:00
Deelname kost €2,00 met kleine top 3 prijsjes
Elke ronde wordt een een koppelmaat geloot
Aan het einde van dit seizoen mag je de slechtste 2 resultaten wegstrepen.
Nr. | Naam | 10-sep | 8-okt | 12-nov | 28-jan | 18-feb | 11-mrt | 8-apr | 13-mei | 17-jun | 15-jul | eind |
1 | Theo | 5441 | 5504 | 7499 | 5060 | 5849 | 6455 | 6913 | 6984 | 5900 | 5655 | 50759 |
2 | Ronald | 6661 | 0 | 6809 | 6185 | 6621 | 0 | 6295 | 6080 | 6343 | 5620 | 50614 |
3 | Ron | 5642 | 0 | 6093 | 7208 | 0 | 6530 | 6106 | 5518 | 5854 | 6579 | 50530 |
4 | Magdelena | 6385 | 5587 | 5231 | 7123 | 0 | 6199 | 5671 | 6088 | 6047 | 6071 | 49171 |
5 | Eise | 0 | 6174 | 5088 | 0 | 5403 | 5339 | 6027 | 6347 | 6156 | 6109 | 46683 |
6 | Johan | 6756 | 6548 | 7456 | 0 | 6314 | 0 | 5825 | 6190 | 0 | 5965 | 45054 |
7 | Rene | 6569 | 0 | 6353 | 0 | 0 | 6222 | 5434 | 6350 | 7433 | 4707 | 43068 |
8 | Daan | 4926 | 5539 | 3834 | 0 | 0 | 5803 | 5205 | 5433 | 0 | 5495 | 36235 |
9 | Vincent | 0 | 5433 | 0 | 0 | 4793 | 5771 | 6143 | 0 | 5793 | 6185 | 34118 |
10 | Kris | 5348 | 6832 | 0 | 5801 | 0 | 6277 | 0 | 0 | 6286 | 0 | 30544 |
11 | Peter | 0 | 6004 | 0 | 0 | 0 | 5507 | 6821 | 5946 | 0 | 5763 | 30041 |
12 | Kevin | 6936 | 6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12983 |
13 | Gerard van Leeuwen | 0 | 0 | 5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5031 |
Aantal | RONDES | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2022 |
Klaverjas winnaars:
- 10 september Kevin van der Brink
- 8 oktober Kris van Haaren
- 12 november Theo Meuwese
- 28 januari Magdalena
- 18 februari Ronald
- 11 maart Ron
- 8 april Theo
- 13 mei Theo
- 17 juni Rene
-15 juli Ron